| 商号 | 相田建設株式会社 (企業サイトはこちら) | |
|---|---|---|
| 創業年月日 | 昭和34年2月2日 | |
| 会社設立年月日 | 昭和34年2月2日 | |
| 代表者 | 相田 晃輔 | |
| 資本金 | 1億円 | |
| 従業員数 | 37人 | |
|
役員構成 | 職名 | 氏名 |
| 代表取締役会長 | 相田晃一 | |
| 代表取締役社長 | 相田晃輔 | |
| 専務執行役員 | 我妻一也 | |
| 執行役員 | 八巻正夫 | |
| 執行役員 | 伊藤利春 | |
| 執行役員 | 榎本千代蔵 | |
| 執行役員 | 遠藤孝 | |
| 取締役 | 相田吉則 | |
| 監査役 | 相田勝 | |
| 取得資格数 | 資格名 | 人数 |
| 一級建築士 | 5名 | |
| 二級建築士 |
15名 | |
| 一級建築施工管理技師 | 15名 | |
| 二級建築施工管理技師 | 2名 | |
| 一級土木施工管理技師 | 2名 | |
| 二級土木施工管理技師 | 5名 | |
| 一級建設機械施工技師 | 1名 | |
| 二級管工事施工管理技師 | 1名 | |
| 測量士 | 1名 | |
| 測量士補 | 1名 | |
| 二級建設業経理事務士 | 3名 | |
| 宅地建物取引主任者 | 1名 | |
| 監理技術者資格者 |
19名 | |
| 業務内容 | 総合建設業・宅地建物取引業・損害保険代理店業 | |
| 建設業許可 | 山形県知事許可(特・般−15)第500911号 | |
| 宅地建物取引業許可 | 山形県知事(2)第1935号 | |
| 建築士事務所許可 | 山形県知事登録(1108)第454号 | |
|
会社の沿革 |
昭和34年2月2日 | 資本金3,000千円創業 |
|---|---|---|
| 昭和38年〜44年 | 6回に渡り増資 | |
| 昭和44年5月31日 | 増資後の資本金15,000千円 | |
| 昭和44年7月28日 | 有限会社を株式会社へ改組 | |
| 昭和45年〜55年 | 6回に渡り増資 | |
| 昭和55年3月7日 | 増資後の資本金65,000千円 | |
| 平成4年 | 増資 | |
| 平成4年2月25日 | 増資後の資本金80,000千円 | |
| 平成5年 | 増資 | |
| 平成5年2月26日 | 増資後の資本金100,000千円 | |
| 平成11年4月 | ヒーローマンション第1号 「セルジェ金池」完成 |
|
| 平成12年12月 | ヒーローマンション第10号 「セルジェ中田」完成 |
|
| 平成13年7月 | ヒーローマンション第20号 「ヒーローマンションソエム」完成 |
|
| 平成15年5月 | ヒーローマンション第30号 「セルジェ弐番館」完成 |
|
| 平成18年12月 | ヒーローマンション第40号 「セルジェピブルス」完成 |

